top of page
Dotacje dla Małopolski
1. Gmina Chełmiec 2 384 000,00
2. Gmina Czchów 720 000,00
3. Gmina Gromnik 704 000,00
4. Gmina Gródek nad Dunajcem 956 800,00
5. Gmina Koniusza 2 250 000,00
6. Gmina Korzenna 3 172 800,00
7. Gmina Lanckorona 1 360 000,00
8. Gmina Laskowa 1 839 720,00
9. Gmina Łącko 873 600,00
10. Gmina Łososina Dolna 1 273 600,00
11. Gmina Myślenice 913 891,00
12. Gmina Nowe Brzesko 464 596,00
13. Gmina Ochotnica Dolna 1 223 425,00
14. Gmina Pałecznica 3 863 900,00
15. Gmina Radziemice 1 350 000,00
16. Gmina Sękowa 600 000,00
17. Gmina Skała 567 156,00
18. Gmina Szerzyny 3 128 000,00
19. Gmina Uście Gorlickie 2 600 000,00
20. Gmina Zakliczyn 1 978 400,00
21. Powiat Gorlicki 4 176 000,00
22. Powiat Nowosądecki 9 349 278,00
23. Powiat Proszowicki 2 984 000,00

bottom of page